缩写 | 英文 | 解释 |
---|---|---|
ROI | Return On Investment | 投资回报率 |
SSP | Supply Side Platform | 需求方平台 |
DSP | Demand Side Platform | 供给方平台 |
DMP | Data Manage Platform | 数据管理平台 |
ADX | Ads eXchange | 广告交易中心 |
RTB | RealTime bidding | 实时竞价 |
CPC | Cost Per Click | 按点击付费 |
CPM | Cost Per Mile | 按展示付费 |
CPA | Cost Per Action | 按行为付费(比如安装,充值) |
CPS | Cost Per Sale | 按销售付费(电商下单) |
CPT | Cost Per Time | 按时间付费(展出时间) |
CTR | Click Throughout Rate | 点击率 |
RT2/7/30 | Retain 2/7/30 | 次日留存,7日留存,30日留存 |
网友评论