Mixin目前支持的链:BTC、BCH、ETH、ETC、LTC、XRP、SC。
XIN总量100万,50万作为节点激励,BigONE上IEO40万,白名单5万,团队5万,BigONE上的IEO有个大单拿走225000+。
Mixin社群第5期简报/20180521期:https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzUzNTc3NjAzNQ==&mid=2247483772&idx=1&sn=ea83df8e81b7ebcc152890649f2df51c
官方动态发布Mixin Logs:https://mixin.one/logs
Mixin开发者网站:https://developers.mixin.one/
Mixin开发者后台(注册机器人):https://developers.mixin.one/dashboard
Mixin API文档:https://developer.mixin.zone/
Mixin网络的浏览器:https://mixin.one/snapshots
https://api.mixin.one/network
白皮书:https://mixin.one/assets/Mixin-Draft-2017-12-25.pdf
Mixin开源代码:https://github.com/MixinMessenger
霍神Mixin代码:https://github.com/virushuo/mixin-node
李大师Mixin代码:https://github.com/myrual/mixin_client_demo
无币区块链研究社代码:https://github.com/albertschr/MiXin_Player
柱子的MIXIN链接未来世界专题:https://www.jianshu.com/c/34802e95175a
七哥Mixin代码:https://github.com/qige-one/mixin_java_sdk
crossle代码:https://github.com/crossle/hacker-news-mixin-bot & https://github.com/crossle/bishijie-news-mixin-bot
常用机器人:(如果有补充,可以给我留言,我添加上)
常用机器人 | ||
---|---|---|
7000100016 | 红包来了 | 冯晓东 |
7000100017 | Mixin Bouns Bot | 冯晓东 |
7000100071 | 小冰MX | 七哥 |
7000100087 | 持仓助理 | 冯晓东 |
7000100089 | 价值红包 | 冯晓东 |
7000100092 | EOS映射 | 冯晓东 |
7000100102 | 币世界Bot | crossle |
7000100108 | Mixin Logs | 冯晓东 |
7000100100 | Mixin100 | lmy |
7000100111 | mixin广场 | 李大狗 |
7000100121 | 吹牛币拼手气红包 | 李林 |
7000100124 | Hacker News | crossle |
7000100132 | Coin Exchange | Hidden |
7000100137 | PRS自动兑换CNB | 李林 |
7000100154 | eos主网准时上线预测 | 匿名 |
7000100155 | mixin_player2 | 李大狗 |
7000100168 | games | Ju |
7000100214 | 妹子图 | Lyric |
Mixin早些年的那些群:(有些是有持仓要求的群,这里没有列出。如果有补充,可以给我留言,我添加上)
日期 | 价格 | 相比第一次增幅 | 持仓地址总数 | 转账总笔数 | 机器人个数 |
---|---|---|---|---|---|
2018/04/26 | 7793.12 | 0.00% | 429 | 4521 | |
2018/05/02 | 7122.73 | -8.60% | 493 | 5373 | |
2018/05/09 | 6622.39 | -15.02% | 519 | 5802 | 148 |
2018/05/16 | 4855.57 | -37.69% | 560 | 6078 | 197 |
2018/05/24 | 4872.46 | -37.48% | 592 | 6305 | 210 |
XIN从诞生到现在,每周发生的转账笔数、转账量以及BigONE的交易量(XIN/EOS交易对),如下表所示:
周 | 转账量 | 转账笔数 | BigONE交易量(XIN/EOS交易对) |
---|---|---|---|
2017年11月19日 | 1,200,000 | 6 | 0 |
2017年12月17日 | 1,511 | 7 | 404,069 |
2017年12月24日 | 431 | 15 | 5,227 |
2017年12月31日 | 3,525 | 9 | 11,703 |
2018年1月7日 | 15,205 | 43 | 4,879 |
2018年1月14日 | 675,170 | 17 | 2,787 |
2018年1月21日 | 3,208 | 20 | 1,296 |
2018年1月28日 | 1,146 | 11 | 1,700 |
2018年2月4日 | 5 | 5 | 921 |
2018年2月11日 | 20,031 | 6 | 830 |
2018年2月18日 | 67 | 3 | 1,237 |
2018年2月25日 | 436 | 8 | 1,883 |
2018年3月4日 | 242 | 11 | 1,493 |
2018年3月11日 | 2,392 | 37 | 481 |
2018年3月18日 | 81,088 | 26 | 953 |
2018年3月25日 | 36,201 | 9 | 670 |
2018年4月1日 | 59,262 | 322 | 13,568 |
2018年4月8日 | 46,023 | 2,727 | 16,887 |
2018年4月15日 | 7,942 | 555 | 2,827 |
2018年4月22日 | 27,080 | 980 | 7,249 |
2018年4月29日 | 10,867 | 766 | 3,093 |
2018年5月6日 | 3,319 | 381 | 2,579 |
2018年5月13日 | 2,722 | 231 | 3,746 |
持仓分布如下:
持仓地址 | 持仓量 | 占比 |
---|---|---|
团队 | 500,000 | 50.00% |
BigONE | 342,511 | 34.25% |
白名单分发机器人 | 73,126 | 7.31% |
10000+大户2个 | 44,030 | 4.40% |
1000+大户6个 | 11,858 | 1.19% |
CandyBox | 10,000 | 1.00% |
100+大户68个 | 11,751 | 1.18% |
50+大户52个 | 3,739 | 0.37% |
10+大户94个 | 2,276 | 0.23% |
其他 | 710 | 0.07% |
当前有Mixin网络有24280种代币,交易数3510515,高峰TPS为35。
ASSETS | TRANSACTIONS | PEAK TPS | |
---|---|---|---|
2018/04/26 | 22,334 | 3,082,252 | 17 |
2018/05/04 | 23,377 | 3,208,646 | 27 |
2018/05/09 | 24,280 | 3,510,515 | 35 |
2018/05/16 | 25,329 | 3,720,586 | 35 |
2018/05/24 | 26596 | 4,043,848 | 41 |
其中排名前10的代币如下图所示:
TOP ASSETS | 数量 | 价格 | 价值 | 占比 | 交易数 |
---|---|---|---|---|---|
XIN | 134,287 | 5,055.33 | 678,865,100 | 47.02% | 3,529,330 |
EOS | 3,564,500 | 75.48 | 269,048,460 | 18.64% | 40,193 |
PRS | 10,564,759 | 1.37 | 14,473,720 | 1.00% | 34,577 |
SC | 69,158,429 | 0.10 | 7,178,645 | 0.50% | 3,742 |
DEW | 774,084 | 3.82 | 2,957,001 | 0.20% | 1,632 |
BTC | 59 | 47,641.00 | 2,810,819 | 0.19% | 666 |
ETH | 519 | 3,632.00 | 1,885,008 | 0.13% | 9,019 |
IHT | 1,000,000 | 1.10 | 1,100,000 | 0.08% | 7 |
CANDY | 433,554,939 | 0.00 | 798,608 | 0.06% | 30,636 |
QUN | 2,658,000 | 0.23 | 619,048 | 0.04% | 11 |
总价值 | 979,736,409 |
如果你喜欢我整理的数据,想给我打赏,可以加我的Mixin:69650。
如果你有更好的数据提供,欢迎发给我,我会整理到之后的更新中,也会发一些Candy表示感谢。
你还可以在Mixin上添加机器人7000100100,上面能看到我最新整理的数据啦。
2018-05-24 L
这篇文章的 PRESS.one 签名:
网友评论