闲来无事,周边逛逛。逛着逛着突然想这店铺分布到底是怎么样呢?于是就挨个数了数,现记录如下:
(统计范围,沿街一条马路边的店铺,马路大概1公里长,只统计一楼铺面)
店铺种类 | 数量 | 备注 |
---|---|---|
饭店 | 17 | 餐饮类,包含早餐店 |
酒店 | 9 | 住宿类,连锁,私人均算 |
服装店 | 5 | 衣物及鞋子等穿戴类 |
便利店 | 5 | 各种杂物店,一般都有饮料机 |
水果店 | 5 | |
奶茶店 | 4 | 茶店,甜品店均属于 |
按摩店 | 4 | |
药店 | 3 | |
皮肤治疗店 | 3 | 美容类 |
生鲜店 | 3 | 蔬菜肉蛋 |
电动车店 | 2 | 维修店也算 |
五金店 | 2 | |
广告牌店 | 2 | 制作类 |
麻将机店 | 2 | |
KTV/银行/电信店/手机店/小商品店/装修店/理发店/宠物店/面包店/驾校/体彩店/花店/早教店/特产店/防脱发店 | 1 | 14种类型 |
闲置招租 | 15 |
其中统计出店铺类型29种,衣食住行均包含在内,其中餐饮类最多有17家。倒闭店铺占数量第二,有15个铺面,占总铺面3/16,说明现在商业行情确实不太好。
网友评论