原文出处:http://www.worldstamps.cn/doc-view-300.htm
简介
北京故宫于1987年被列入《世界遗产名录》,沈阳故宫作为其扩展项目2004年也被列入其中,目前称为明清故宫(北京故宫、沈阳故宫)。
明清北京故宫是世界上最庞大的皇家宫殿群。它原名为紫禁城,公元1406年开始由明成祖朱棣建设,明代永乐十八年(1420年)建成。它是无与伦比的古代建筑杰作,汉式宫殿建筑之精华。推翻清王朝统治的辛亥革命之后称为“故宫”,后更名为故宫博物院。
沈阳故宫是中国仅存的两大宫殿建筑群之一,是清朝初期的努尔哈赤、皇太极时期的宫殿,距今近400年历史。“武功坊”牌楼是进入沈阳故宫的门户,是沈阳故宫唯一有历史纪年款识的标志性建筑,其建于清初崇德二年(1637年)。
中文名称: | 北京及沈阳的明清皇家宫殿 |
---|---|
英文名称: | Imperial Palaces of the Ming and Qing Dynasties in Beijing and Shenyang |
类别: | 文化遗产 |
登录年份: | 1987 扩展年份: 2004 |
标准: | (i)(ii)(iii)(iv) |
遗产范围包括:
北京故宫
沈阳故宫
沈阳故宫地图 太和殿 角楼 大政殿
凤凰楼
遗产邮票
主要邮票
发行国家/地区:伪日本华北占领区Japanese North China Occupation
名称 | 发行日期 | 图片 | 备注 |
---|---|---|---|
华北政务委员会5周年 纪念 | 1945 | 故宫角楼 |
发行国家/地区:中国China
名称 | 发行日期 | 图片 | 备注 |
---|---|---|---|
北京风光普通邮简(天安门邮资图) | 1952 | 故宫角楼普通邮简 | |
普通邮票 | 1953 | 故宫角楼 | |
故宫角楼图普通邮资明信片 | 1954 | PP3 普6故宫角楼普通邮资明信片 | 该片有两种版式,“右边只写收信人姓名地址”的“信”字,第三笔分为直点版与横点版 |
首都名胜 | 1956 | 太和殿 | |
故宫博物院建院60周年 | 1985 | 故宫博物院 | |
故宫博物院建院八十周年(JF76) | 1995 | 信封图:太和殿和石狮子 | |
沈阳故宫 | 1996 | 沈阳故宫 | |
各国议会联盟第96届大会 | 背景是北京故宫 | ||
故宫和卢浮宫 | 1998 | 太和殿 | 与法国联合发行 |
风光邮资明信片FP-6(10-1) | 1998 | 沈阳故宫 | |
故宫角楼(PP57) | 2002 | PP3 普6故宫角楼普通邮资明信片 | |
故宫角楼(PP57) | 2002 | 故宫角楼 | |
沈阳故宫:凤凰楼(PP149) | 2007 | 沈阳故宫:凤凰楼 | |
沈阳地铁(PF187) | 2007 | 沈阳故宫:大政殿 | |
从北京到伦敦 | 2008 | 故宫角楼 | 与英国联合发行 |
故宫博物院建院一百周年 | 2015 | 故宫博物院 | 从上而下分别是:午门、太和殿、角楼、乾清门 |
文化遗产日 | 2016 | 背景下方为故宫博物院 |
相关邮票:
其他国家/地区发行的相关邮票
名称 | 发行日期 | 图片 | 备注 |
---|---|---|---|
北京邮展 | 1996 | 沈阳故宫 | 马绍尔群岛 |
故宫和卢浮宫 | 1998 | 太和殿 | 法国,与中国联发行 |
世界遗产 | 2003 | 故宫 | 香港 |
世界遗产 | 2013 | 故宫 | 联合国 |
电子邮票 | 2015 | 故宫太和殿 | 丹麦 |
北京故宫风貌 | 2016 | 北京故宫太和殿 | 中国澳门 |
北京故宫风貌 | 2016 | 北京故宫寿安宫 | 中国澳门 |
北京故宫风貌 | 2016 | 北京故宫神武门 | 中国澳门 |
北京故宫风貌 | 2016 | 北京故宫弘义阁 | 中国澳门 |
北京故宫风貌 | 2016 | 北京故宫春禧殿 | 中国澳门 |
网友评论